Bible Reading Plan 2027: The Bible in a Year, Day by Day
The Bible in a year is 1,189 chapters in 365 days: 3 or 4 chapters a day, in Bible order from Genesis to Revelation. Start on Fri, Jan 1, 2027, and finish on Fri, Dec 31. The median day takes about 11 min read aloud. Below, every day is listed with its date and its time, a month at a time, ready to print. This page is the dated list; why the days are so uneven, and how to pace yourself, is in How Many Chapters a Day to Read the Bible in a Year.
The short answer
- Chapters
- 1,189, in 365 reading days, with no catch-up days built in
- Chapters a day
- 3 or 4 (about 3.3 on average)
- Dates, 2027
- Fri, Jan 1 to Fri, Dec 31
- The median day, read aloud
- about 11 min
- The median day, read silently
- about 8 min
- Shortest and longest day, aloud
- 1.7 and 25.5 min
The order is the Bible’s own: Genesis first, Revelation last. It is not a chronological plan and it does not mix Old and New Testament readings. Times are estimates, read aloud at 183 words a minute (silently at 238) in the Berean Standard Bible (BSB). A middle day is the median: half the days take less time and half take more.
The year month by month
The days are not equal. February is the heaviest month for each day, at about 14.1 min a day. June is the lightest, at about 5.3 min a day, because it is mostly the Psalms. Each month name links to its days.
| Month | Reading | Min a day |
|---|---|---|
| January | Genesis 1 – Leviticus 10 100 chapters, 6.4 hours aloud | 12.5 |
| February | Leviticus 11 – Joshua 5 92 chapters, 6.6 hours aloud | 14.1 |
| March | Joshua 6 – 1 Kings 2 101 chapters, 7.0 hours aloud | 13.5 |
| April | 1 Kings 3 – 2 Chronicles 23 97 chapters, 6.7 hours aloud | 13.4 |
| May | 2 Chronicles 24 – Psalm 13 101 chapters, 4.6 hours aloud | 8.9 |
| June | Psalm 14 – Psalm 111 98 chapters, 2.7 hours aloud | 5.3 |
| July | Psalm 112 – Isaiah 11 101 chapters, 3.3 hours aloud | 6.5 |
| August | Isaiah 12 – Jeremiah 46 101 chapters, 5.6 hours aloud | 10.8 |
| September | Jeremiah 47 – Obadiah 1 98 chapters, 6.1 hours aloud | 12.3 |
| October | Jonah 1 – Luke 17 101 chapters, 6.4 hours aloud | 12.3 |
| November | Luke 18 – 2 Corinthians 10 98 chapters, 6.4 hours aloud | 12.9 |
| December | 2 Corinthians 11 – Revelation 22 101 chapters, 4.4 hours aloud | 8.5 |
“Min a day” is the month’s total time divided by the plan days that fall in it, so it is an average. The shortest single day is day 186 (Psalms 125–127), about 1.7 min. The longest is day 245 (Jeremiah 50–52 and Lamentations 1), about 25.5 min.
Day by day, 2027
To print the schedule, use your browser’s print command (Ctrl+P, or ⌘P on a Mac; on an iPhone, tap the Share button and choose Print), or choose Save as PDF in the print window. The page prints only its title and the twelve months, one month to a sheet. If you start on another day, ignore the Date column and go by the Day column.
January 2027: days 1 to 31
January 2027, days 1 to 31 of the Bible in a year, Genesis 1 to Leviticus 10. Times are estimates for reading the BSB aloud at 183 words a minute; your pace will differ.
| Day | Date | Reading | Aloud | Done |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Jan 1 | Genesis 1–3 | 11 min | |
| 2 | Sat, Jan 2 | Genesis 4–6 | 9 min | |
| 3 | Sun, Jan 3 | Genesis 7–9 | 9 min | |
| 4 | Mon, Jan 4 | Genesis 10–13 | 11 min | |
| 5 | Tue, Jan 5 | Genesis 14–16 | 8 min | |
| 6 | Wed, Jan 6 | Genesis 17–19 | 13 min | |
| 7 | Thu, Jan 7 | Genesis 20–22 | 9 min | |
| 8 | Fri, Jan 8 | Genesis 23–26 | 19 min | |
| 9 | Sat, Jan 9 | Genesis 27–29 | 13 min | |
| 10 | Sun, Jan 10 | Genesis 30–32 | 16 min | |
| 11 | Mon, Jan 11 | Genesis 33–35 | 9 min | |
| 12 | Tue, Jan 12 | Genesis 36–39 | 16 min | |
| 13 | Wed, Jan 13 | Genesis 40–42 | 15 min | |
| 14 | Thu, Jan 14 | Genesis 43–45 | 13 min | |
| 15 | Fri, Jan 15 | Genesis 46–48 | 12 min | |
| 16 | Sat, Jan 16 | Genesis 49–50 and Exodus 1–2 | 13 min | |
| 17 | Sun, Jan 17 | Exodus 3–5 | 11 min | |
| 18 | Mon, Jan 18 | Exodus 6–8 | 12 min | |
| 19 | Tue, Jan 19 | Exodus 9–11 | 11 min | |
| 20 | Wed, Jan 20 | Exodus 12–15 | 19 min | |
| 21 | Thu, Jan 21 | Exodus 16–18 | 11 min | |
| 22 | Fri, Jan 22 | Exodus 19–21 | 11 min | |
| 23 | Sat, Jan 23 | Exodus 22–24 | 11 min | |
| 24 | Sun, Jan 24 | Exodus 25–28 | 16 min | |
| 25 | Mon, Jan 25 | Exodus 29–31 | 13 min | |
| 26 | Tue, Jan 26 | Exodus 32–34 | 14 min | |
| 27 | Wed, Jan 27 | Exodus 35–37 | 11 min | |
| 28 | Thu, Jan 28 | Exodus 38–40 and Leviticus 1 | 16 min | |
| 29 | Fri, Jan 29 | Leviticus 2–4 | 10 min | |
| 30 | Sat, Jan 30 | Leviticus 5–7 | 13 min | |
| 31 | Sun, Jan 31 | Leviticus 8–10 | 12 min |
February 2027: days 32 to 59
February 2027, days 32 to 59 of the Bible in a year, Leviticus 11 to Joshua 5. Times are estimates for reading the BSB aloud at 183 words a minute; your pace will differ.
| Day | Date | Reading | Aloud | Done |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Mon, Feb 1 | Leviticus 11–14 | 23 min | |
| 33 | Tue, Feb 2 | Leviticus 15–17 | 13 min | |
| 34 | Wed, Feb 3 | Leviticus 18–20 | 12 min | |
| 35 | Thu, Feb 4 | Leviticus 21–24 | 16 min | |
| 36 | Fri, Feb 5 | Leviticus 25–27 | 19 min | |
| 37 | Sat, Feb 6 | Numbers 1–3 | 14 min | |
| 38 | Sun, Feb 7 | Numbers 4–6 | 14 min | |
| 39 | Mon, Feb 8 | Numbers 7–10 | 21 min | |
| 40 | Tue, Feb 9 | Numbers 11–13 | 11 min | |
| 41 | Wed, Feb 10 | Numbers 14–16 | 18 min | |
| 42 | Thu, Feb 11 | Numbers 17–19 | 10 min | |
| 43 | Fri, Feb 12 | Numbers 20–23 | 18 min | |
| 44 | Sat, Feb 13 | Numbers 24–26 | 12 min | |
| 45 | Sun, Feb 14 | Numbers 27–29 | 12 min | |
| 46 | Mon, Feb 15 | Numbers 30–32 | 13 min | |
| 47 | Tue, Feb 16 | Numbers 33–36 | 14 min | |
| 48 | Wed, Feb 17 | Deuteronomy 1–3 | 16 min | |
| 49 | Thu, Feb 18 | Deuteronomy 4–6 | 16 min | |
| 50 | Fri, Feb 19 | Deuteronomy 7–9 | 12 min | |
| 51 | Sat, Feb 20 | Deuteronomy 10–13 | 16 min | |
| 52 | Sun, Feb 21 | Deuteronomy 14–16 | 11 min | |
| 53 | Mon, Feb 22 | Deuteronomy 17–19 | 9 min | |
| 54 | Tue, Feb 23 | Deuteronomy 20–22 | 11 min | |
| 55 | Wed, Feb 24 | Deuteronomy 23–26 | 12 min | |
| 56 | Thu, Feb 25 | Deuteronomy 27–29 | 17 min | |
| 57 | Fri, Feb 26 | Deuteronomy 30–32 | 15 min | |
| 58 | Sat, Feb 27 | Deuteronomy 33–34 and Joshua 1 | 9 min | |
| 59 | Sun, Feb 28 | Joshua 2–5 | 12 min |
March 2027: days 60 to 90
March 2027, days 60 to 90 of the Bible in a year, Joshua 6 to 1 Kings 2. Times are estimates for reading the BSB aloud at 183 words a minute; your pace will differ.
| Day | Date | Reading | Aloud | Done |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Mon, Mar 1 | Joshua 6–8 | 15 min | |
| 61 | Tue, Mar 2 | Joshua 9–11 | 14 min | |
| 62 | Wed, Mar 3 | Joshua 12–14 | 9 min | |
| 63 | Thu, Mar 4 | Joshua 15–18 | 12 min | |
| 64 | Fri, Mar 5 | Joshua 19–21 | 10 min | |
| 65 | Sat, Mar 6 | Joshua 22–24 | 14 min | |
| 66 | Sun, Mar 7 | Judges 1–3 | 12 min | |
| 67 | Mon, Mar 8 | Judges 4–7 | 18 min | |
| 68 | Tue, Mar 9 | Judges 8–10 | 15 min | |
| 69 | Wed, Mar 10 | Judges 11–13 | 12 min | |
| 70 | Thu, Mar 11 | Judges 14–17 | 14 min | |
| 71 | Fri, Mar 12 | Judges 18–20 | 16 min | |
| 72 | Sat, Mar 13 | Judges 21 and Ruth 1–2 | 11 min | |
| 73 | Sun, Mar 14 | Ruth 3–4 and 1 Samuel 1 | 10 min | |
| 74 | Mon, Mar 15 | 1 Samuel 2–5 | 14 min | |
| 75 | Tue, Mar 16 | 1 Samuel 6–8 | 9 min | |
| 76 | Wed, Mar 17 | 1 Samuel 9–11 | 11 min | |
| 77 | Thu, Mar 18 | 1 Samuel 12–14 | 16 min | |
| 78 | Fri, Mar 19 | 1 Samuel 15–18 | 21 min | |
| 79 | Sat, Mar 20 | 1 Samuel 19–21 | 12 min | |
| 80 | Sun, Mar 21 | 1 Samuel 22–24 | 11 min | |
| 81 | Mon, Mar 22 | 1 Samuel 25–27 | 13 min | |
| 82 | Tue, Mar 23 | 1 Samuel 28–31 | 12 min | |
| 83 | Wed, Mar 24 | 2 Samuel 1–3 | 13 min | |
| 84 | Thu, Mar 25 | 2 Samuel 4–6 | 9 min | |
| 85 | Fri, Mar 26 | 2 Samuel 7–9 | 9 min | |
| 86 | Sat, Mar 27 | 2 Samuel 10–13 | 18 min | |
| 87 | Sun, Mar 28 | 2 Samuel 14–16 | 15 min | |
| 88 | Mon, Mar 29 | 2 Samuel 17–19 | 17 min | |
| 89 | Tue, Mar 30 | 2 Samuel 20–22 | 13 min | |
| 90 | Wed, Mar 31 | 2 Samuel 23–24 and 1 Kings 1–2 | 24 min |
April 2027: days 91 to 120
April 2027, days 91 to 120 of the Bible in a year, 1 Kings 3 to 2 Chronicles 23. Times are estimates for reading the BSB aloud at 183 words a minute; your pace will differ.
| Day | Date | Reading | Aloud | Done |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Thu, Apr 1 | 1 Kings 3–5 | 10 min | |
| 92 | Fri, Apr 2 | 1 Kings 6–8 | 22 min | |
| 93 | Sat, Apr 3 | 1 Kings 9–11 | 15 min | |
| 94 | Sun, Apr 4 | 1 Kings 12–15 | 21 min | |
| 95 | Mon, Apr 5 | 1 Kings 16–18 | 16 min | |
| 96 | Tue, Apr 6 | 1 Kings 19–21 | 15 min | |
| 97 | Wed, Apr 7 | 1 Kings 22 and 2 Kings 1–2 | 15 min | |
| 98 | Thu, Apr 8 | 2 Kings 3–6 | 22 min | |
| 99 | Fri, Apr 9 | 2 Kings 7–9 | 15 min | |
| 100 | Sat, Apr 10 | 2 Kings 10–12 | 13 min | |
| 101 | Sun, Apr 11 | 2 Kings 13–16 | 18 min | |
| 102 | Mon, Apr 12 | 2 Kings 17–19 | 18 min | |
| 103 | Tue, Apr 13 | 2 Kings 20–22 | 11 min | |
| 104 | Wed, Apr 14 | 2 Kings 23–25 | 15 min | |
| 105 | Thu, Apr 15 | 1 Chronicles 1–4 | 14 min | |
| 106 | Fri, Apr 16 | 1 Chronicles 5–7 | 13 min | |
| 107 | Sat, Apr 17 | 1 Chronicles 8–10 | 9 min | |
| 108 | Sun, Apr 18 | 1 Chronicles 11–13 | 11 min | |
| 109 | Mon, Apr 19 | 1 Chronicles 14–17 | 14 min | |
| 110 | Tue, Apr 20 | 1 Chronicles 18–20 | 6 min | |
| 111 | Wed, Apr 21 | 1 Chronicles 21–23 | 11 min | |
| 112 | Thu, Apr 22 | 1 Chronicles 24–26 | 9 min | |
| 113 | Fri, Apr 23 | 1 Chronicles 27–29 and 2 Chronicles 1 | 16 min | |
| 114 | Sat, Apr 24 | 2 Chronicles 2–4 | 8 min | |
| 115 | Sun, Apr 25 | 2 Chronicles 5–7 | 13 min | |
| 116 | Mon, Apr 26 | 2 Chronicles 8–10 | 10 min | |
| 117 | Tue, Apr 27 | 2 Chronicles 11–14 | 10 min | |
| 118 | Wed, Apr 28 | 2 Chronicles 15–17 | 7 min | |
| 119 | Thu, Apr 29 | 2 Chronicles 18–20 | 13 min | |
| 120 | Fri, Apr 30 | 2 Chronicles 21–23 | 9 min |
May 2027: days 121 to 151
May 2027, days 121 to 151 of the Bible in a year, 2 Chronicles 24 to Psalm 13. Times are estimates for reading the BSB aloud at 183 words a minute; your pace will differ.
| Day | Date | Reading | Aloud | Done |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Sat, May 1 | 2 Chronicles 24–27 | 14 min | |
| 122 | Sun, May 2 | 2 Chronicles 28–30 | 15 min | |
| 123 | Mon, May 3 | 2 Chronicles 31–33 | 13 min | |
| 124 | Tue, May 4 | 2 Chronicles 34–36 | 15 min | |
| 125 | Wed, May 5 | Ezra 1–4 | 12 min | |
| 126 | Thu, May 6 | Ezra 5–7 | 11 min | |
| 127 | Fri, May 7 | Ezra 8–10 | 12 min | |
| 128 | Sat, May 8 | Nehemiah 1–3 | 10 min | |
| 129 | Sun, May 9 | Nehemiah 4–7 | 15 min | |
| 130 | Mon, May 10 | Nehemiah 8–10 | 14 min | |
| 131 | Tue, May 11 | Nehemiah 11–13 | 14 min | |
| 132 | Wed, May 12 | Esther 1–3 | 10 min | |
| 133 | Thu, May 13 | Esther 4–7 | 9 min | |
| 134 | Fri, May 14 | Esther 8–10 | 9 min | |
| 135 | Sat, May 15 | Job 1–3 | 7 min | |
| 136 | Sun, May 16 | Job 4–7 | 8 min | |
| 137 | Mon, May 17 | Job 8–10 | 7 min | |
| 138 | Tue, May 18 | Job 11–13 | 6 min | |
| 139 | Wed, May 19 | Job 14–16 | 7 min | |
| 140 | Thu, May 20 | Job 17–20 | 8 min | |
| 141 | Fri, May 21 | Job 21–23 | 6 min | |
| 142 | Sat, May 22 | Job 24–26 | 4 min | |
| 143 | Sun, May 23 | Job 27–29 | 6 min | |
| 144 | Mon, May 24 | Job 30–33 | 11 min | |
| 145 | Tue, May 25 | Job 34–36 | 7 min | |
| 146 | Wed, May 26 | Job 37–39 | 8 min | |
| 147 | Thu, May 27 | Job 40–42 | 6 min | |
| 148 | Fri, May 28 | Psalms 1–4 | 3 min | |
| 149 | Sat, May 29 | Psalms 5–7 | 4 min | |
| 150 | Sun, May 30 | Psalms 8–10 | 5 min | |
| 151 | Mon, May 31 | Psalms 11–13 | 2 min |
June 2027: days 152 to 181
June 2027, days 152 to 181 of the Bible in a year, Psalm 14 to Psalm 111. Times are estimates for reading the BSB aloud at 183 words a minute; your pace will differ.
| Day | Date | Reading | Aloud | Done |
|---|---|---|---|---|
| 152 | Tue, Jun 1 | Psalms 14–17 | 4 min | |
| 153 | Wed, Jun 2 | Psalms 18–20 | 7 min | |
| 154 | Thu, Jun 3 | Psalms 21–23 | 5 min | |
| 155 | Fri, Jun 4 | Psalms 24–26 | 4 min | |
| 156 | Sat, Jun 5 | Psalms 27–30 | 5 min | |
| 157 | Sun, Jun 6 | Psalms 31–33 | 6 min | |
| 158 | Mon, Jun 7 | Psalms 34–36 | 6 min | |
| 159 | Tue, Jun 8 | Psalms 37–39 | 7 min | |
| 160 | Wed, Jun 9 | Psalms 40–43 | 5 min | |
| 161 | Thu, Jun 10 | Psalms 44–46 | 5 min | |
| 162 | Fri, Jun 11 | Psalms 47–49 | 4 min | |
| 163 | Sat, Jun 12 | Psalms 50–52 | 5 min | |
| 164 | Sun, Jun 13 | Psalms 53–56 | 5 min | |
| 165 | Mon, Jun 14 | Psalms 57–59 | 4 min | |
| 166 | Tue, Jun 15 | Psalms 60–62 | 3 min | |
| 167 | Wed, Jun 16 | Psalms 63–66 | 5 min | |
| 168 | Thu, Jun 17 | Psalms 67–69 | 7 min | |
| 169 | Fri, Jun 18 | Psalms 70–72 | 5 min | |
| 170 | Sat, Jun 19 | Psalms 73–75 | 5 min | |
| 171 | Sun, Jun 20 | Psalms 76–79 | 10 min | |
| 172 | Mon, Jun 21 | Psalms 80–82 | 4 min | |
| 173 | Tue, Jun 22 | Psalms 83–85 | 4 min | |
| 174 | Wed, Jun 23 | Psalms 86–88 | 4 min | |
| 175 | Thu, Jun 24 | Psalms 89–92 | 9 min | |
| 176 | Fri, Jun 25 | Psalms 93–95 | 3 min | |
| 177 | Sat, Jun 26 | Psalms 96–98 | 3 min | |
| 178 | Sun, Jun 27 | Psalms 99–101 | 2 min | |
| 179 | Mon, Jun 28 | Psalms 102–105 | 10 min | |
| 180 | Tue, Jun 29 | Psalms 106–108 | 8 min | |
| 181 | Wed, Jun 30 | Psalms 109–111 | 4 min |
July 2027: days 182 to 212
July 2027, days 182 to 212 of the Bible in a year, Psalm 112 to Isaiah 11. Times are estimates for reading the BSB aloud at 183 words a minute; your pace will differ.
| Day | Date | Reading | Aloud | Done |
|---|---|---|---|---|
| 182 | Thu, Jul 1 | Psalms 112–114 | 2 min | |
| 183 | Fri, Jul 2 | Psalms 115–118 | 6 min | |
| 184 | Sat, Jul 3 | Psalms 119–121 | 14 min | |
| 185 | Sun, Jul 4 | Psalms 122–124 | 2 min | |
| 186 | Mon, Jul 5 | Psalms 125–127 | 2 min | |
| 187 | Tue, Jul 6 | Psalms 128–131 | 2 min | |
| 188 | Wed, Jul 7 | Psalms 132–134 | 2 min | |
| 189 | Thu, Jul 8 | Psalms 135–137 | 4 min | |
| 190 | Fri, Jul 9 | Psalms 138–140 | 4 min | |
| 191 | Sat, Jul 10 | Psalms 141–144 | 5 min | |
| 192 | Sun, Jul 11 | Psalms 145–147 | 4 min | |
| 193 | Mon, Jul 12 | Psalms 148–150 | 2 min | |
| 194 | Tue, Jul 13 | Proverbs 1–3 | 7 min | |
| 195 | Wed, Jul 14 | Proverbs 4–7 | 9 min | |
| 196 | Thu, Jul 15 | Proverbs 8–10 | 7 min | |
| 197 | Fri, Jul 16 | Proverbs 11–13 | 7 min | |
| 198 | Sat, Jul 17 | Proverbs 14–16 | 8 min | |
| 199 | Sun, Jul 18 | Proverbs 17–20 | 9 min | |
| 200 | Mon, Jul 19 | Proverbs 21–23 | 8 min | |
| 201 | Tue, Jul 20 | Proverbs 24–26 | 8 min | |
| 202 | Wed, Jul 21 | Proverbs 27–30 | 11 min | |
| 203 | Thu, Jul 22 | Proverbs 31 and Ecclesiastes 1–2 | 8 min | |
| 204 | Fri, Jul 23 | Ecclesiastes 3–5 | 7 min | |
| 205 | Sat, Jul 24 | Ecclesiastes 6–8 | 7 min | |
| 206 | Sun, Jul 25 | Ecclesiastes 9–12 | 8 min | |
| 207 | Mon, Jul 26 | Song of Solomon 1–3 | 5 min | |
| 208 | Tue, Jul 27 | Song of Solomon 4–6 | 6 min | |
| 209 | Wed, Jul 28 | Song of Solomon 7–8 and Isaiah 1 | 7 min | |
| 210 | Thu, Jul 29 | Isaiah 2–5 | 11 min | |
| 211 | Fri, Jul 30 | Isaiah 6–8 | 8 min | |
| 212 | Sat, Jul 31 | Isaiah 9–11 | 10 min |
August 2027: days 213 to 243
August 2027, days 213 to 243 of the Bible in a year, Isaiah 12 to Jeremiah 46. Times are estimates for reading the BSB aloud at 183 words a minute; your pace will differ.
| Day | Date | Reading | Aloud | Done |
|---|---|---|---|---|
| 213 | Sun, Aug 1 | Isaiah 12–14 | 8 min | |
| 214 | Mon, Aug 2 | Isaiah 15–18 | 6 min | |
| 215 | Tue, Aug 3 | Isaiah 19–21 | 7 min | |
| 216 | Wed, Aug 4 | Isaiah 22–24 | 8 min | |
| 217 | Thu, Aug 5 | Isaiah 25–27 | 6 min | |
| 218 | Fri, Aug 6 | Isaiah 28–31 | 14 min | |
| 219 | Sat, Aug 7 | Isaiah 32–34 | 8 min | |
| 220 | Sun, Aug 8 | Isaiah 35–37 | 11 min | |
| 221 | Mon, Aug 9 | Isaiah 38–40 | 8 min | |
| 222 | Tue, Aug 10 | Isaiah 41–44 | 16 min | |
| 223 | Wed, Aug 11 | Isaiah 45–47 | 8 min | |
| 224 | Thu, Aug 12 | Isaiah 48–50 | 10 min | |
| 225 | Fri, Aug 13 | Isaiah 51–53 | 8 min | |
| 226 | Sat, Aug 14 | Isaiah 54–57 | 9 min | |
| 227 | Sun, Aug 15 | Isaiah 58–60 | 9 min | |
| 228 | Mon, Aug 16 | Isaiah 61–63 | 7 min | |
| 229 | Tue, Aug 17 | Isaiah 64–66 | 10 min | |
| 230 | Wed, Aug 18 | Jeremiah 1–4 | 17 min | |
| 231 | Thu, Aug 19 | Jeremiah 5–7 | 14 min | |
| 232 | Fri, Aug 20 | Jeremiah 8–10 | 11 min | |
| 233 | Sat, Aug 21 | Jeremiah 11–14 | 14 min | |
| 234 | Sun, Aug 22 | Jeremiah 15–17 | 11 min | |
| 235 | Mon, Aug 23 | Jeremiah 18–20 | 9 min | |
| 236 | Tue, Aug 24 | Jeremiah 21–23 | 13 min | |
| 237 | Wed, Aug 25 | Jeremiah 24–27 | 15 min | |
| 238 | Thu, Aug 26 | Jeremiah 28–30 | 11 min | |
| 239 | Fri, Aug 27 | Jeremiah 31–33 | 18 min | |
| 240 | Sat, Aug 28 | Jeremiah 34–36 | 13 min | |
| 241 | Sun, Aug 29 | Jeremiah 37–40 | 14 min | |
| 242 | Mon, Aug 30 | Jeremiah 41–43 | 9 min | |
| 243 | Tue, Aug 31 | Jeremiah 44–46 | 11 min |
September 2027: days 244 to 273
September 2027, days 244 to 273 of the Bible in a year, Jeremiah 47 to Obadiah 1. Times are estimates for reading the BSB aloud at 183 words a minute; your pace will differ.
| Day | Date | Reading | Aloud | Done |
|---|---|---|---|---|
| 244 | Wed, Sep 1 | Jeremiah 47–49 | 13 min | |
| 245 | Thu, Sep 2 | Jeremiah 50–52 and Lamentations 1 | 26 min | |
| 246 | Fri, Sep 3 | Lamentations 2–4 | 12 min | |
| 247 | Sat, Sep 4 | Lamentations 5 and Ezekiel 1–2 | 7 min | |
| 248 | Sun, Sep 5 | Ezekiel 3–5 | 10 min | |
| 249 | Mon, Sep 6 | Ezekiel 6–9 | 11 min | |
| 250 | Tue, Sep 7 | Ezekiel 10–12 | 11 min | |
| 251 | Wed, Sep 8 | Ezekiel 13–15 | 9 min | |
| 252 | Thu, Sep 9 | Ezekiel 16–18 | 18 min | |
| 253 | Fri, Sep 10 | Ezekiel 19–22 | 19 min | |
| 254 | Sat, Sep 11 | Ezekiel 23–25 | 13 min | |
| 255 | Sun, Sep 12 | Ezekiel 26–28 | 12 min | |
| 256 | Mon, Sep 13 | Ezekiel 29–31 | 10 min | |
| 257 | Tue, Sep 14 | Ezekiel 32–35 | 18 min | |
| 258 | Wed, Sep 15 | Ezekiel 36–38 | 15 min | |
| 259 | Thu, Sep 16 | Ezekiel 39–41 | 16 min | |
| 260 | Fri, Sep 17 | Ezekiel 42–44 | 12 min | |
| 261 | Sat, Sep 18 | Ezekiel 45–48 | 18 min | |
| 262 | Sun, Sep 19 | Daniel 1–3 | 15 min | |
| 263 | Mon, Sep 20 | Daniel 4–6 | 16 min | |
| 264 | Tue, Sep 21 | Daniel 7–9 | 14 min | |
| 265 | Wed, Sep 22 | Daniel 10–12 and Hosea 1 | 15 min | |
| 266 | Thu, Sep 23 | Hosea 2–4 | 7 min | |
| 267 | Fri, Sep 24 | Hosea 5–7 | 5 min | |
| 268 | Sat, Sep 25 | Hosea 8–11 | 8 min | |
| 269 | Sun, Sep 26 | Hosea 12–14 | 5 min | |
| 270 | Mon, Sep 27 | Joel 1–3 | 10 min | |
| 271 | Tue, Sep 28 | Amos 1–3 | 7 min | |
| 272 | Wed, Sep 29 | Amos 4–7 | 10 min | |
| 273 | Thu, Sep 30 | Amos 8–9 and Obadiah 1 | 8 min |
October 2027: days 274 to 304
October 2027, days 274 to 304 of the Bible in a year, Jonah 1 to Luke 17. Times are estimates for reading the BSB aloud at 183 words a minute; your pace will differ.
| Day | Date | Reading | Aloud | Done |
|---|---|---|---|---|
| 274 | Fri, Oct 1 | Jonah 1–3 | 5 min | |
| 275 | Sat, Oct 2 | Jonah 4 and Micah 1–2 | 6 min | |
| 276 | Sun, Oct 3 | Micah 3–6 | 9 min | |
| 277 | Mon, Oct 4 | Micah 7 and Nahum 1–2 | 7 min | |
| 278 | Tue, Oct 5 | Nahum 3 and Habakkuk 1–2 | 7 min | |
| 279 | Wed, Oct 6 | Habakkuk 3 and Zephaniah 1–2 | 7 min | |
| 280 | Thu, Oct 7 | Zephaniah 3, Haggai 1–2 and Zechariah 1 | 12 min | |
| 281 | Fri, Oct 8 | Zechariah 2–4 | 5 min | |
| 282 | Sat, Oct 9 | Zechariah 5–7 | 6 min | |
| 283 | Sun, Oct 10 | Zechariah 8–10 | 8 min | |
| 284 | Mon, Oct 11 | Zechariah 11–14 | 10 min | |
| 285 | Tue, Oct 12 | Malachi 1–3 | 8 min | |
| 286 | Wed, Oct 13 | Malachi 4 and Matthew 1–2 | 7 min | |
| 287 | Thu, Oct 14 | Matthew 3–5 | 10 min | |
| 288 | Fri, Oct 15 | Matthew 6–9 | 15 min | |
| 289 | Sat, Oct 16 | Matthew 10–12 | 14 min | |
| 290 | Sun, Oct 17 | Matthew 13–15 | 14 min | |
| 291 | Mon, Oct 18 | Matthew 16–18 | 11 min | |
| 292 | Tue, Oct 19 | Matthew 19–22 | 17 min | |
| 293 | Wed, Oct 20 | Matthew 23–25 | 15 min | |
| 294 | Thu, Oct 21 | Matthew 26–28 | 18 min | |
| 295 | Fri, Oct 22 | Mark 1–3 | 11 min | |
| 296 | Sat, Oct 23 | Mark 4–7 | 20 min | |
| 297 | Sun, Oct 24 | Mark 8–10 | 16 min | |
| 298 | Mon, Oct 25 | Mark 11–13 | 13 min | |
| 299 | Tue, Oct 26 | Mark 14–16 and Luke 1 | 23 min | |
| 300 | Wed, Oct 27 | Luke 2–4 | 15 min | |
| 301 | Thu, Oct 28 | Luke 5–7 | 17 min | |
| 302 | Fri, Oct 29 | Luke 8–10 | 20 min | |
| 303 | Sat, Oct 30 | Luke 11–14 | 22 min | |
| 304 | Sun, Oct 31 | Luke 15–17 | 12 min |
November 2027: days 305 to 334
November 2027, days 305 to 334 of the Bible in a year, Luke 18 to 2 Corinthians 10. Times are estimates for reading the BSB aloud at 183 words a minute; your pace will differ.
| Day | Date | Reading | Aloud | Done |
|---|---|---|---|---|
| 305 | Mon, Nov 1 | Luke 18–20 | 15 min | |
| 306 | Tue, Nov 2 | Luke 21–23 | 17 min | |
| 307 | Wed, Nov 3 | Luke 24 and John 1–3 | 17 min | |
| 308 | Thu, Nov 4 | John 4–6 | 19 min | |
| 309 | Fri, Nov 5 | John 7–9 | 17 min | |
| 310 | Sat, Nov 6 | John 10–12 | 16 min | |
| 311 | Sun, Nov 7 | John 13–16 | 16 min | |
| 312 | Mon, Nov 8 | John 17–19 | 14 min | |
| 313 | Tue, Nov 9 | John 20–21 and Acts 1 | 11 min | |
| 314 | Wed, Nov 10 | Acts 2–4 | 13 min | |
| 315 | Thu, Nov 11 | Acts 5–8 | 19 min | |
| 316 | Fri, Nov 12 | Acts 9–11 | 14 min | |
| 317 | Sat, Nov 13 | Acts 12–14 | 13 min | |
| 318 | Sun, Nov 14 | Acts 15–17 | 14 min | |
| 319 | Mon, Nov 15 | Acts 18–21 | 18 min | |
| 320 | Tue, Nov 16 | Acts 22–24 | 11 min | |
| 321 | Wed, Nov 17 | Acts 25–27 | 13 min | |
| 322 | Thu, Nov 18 | Acts 28 and Romans 1–2 | 11 min | |
| 323 | Fri, Nov 19 | Romans 3–6 | 12 min | |
| 324 | Sat, Nov 20 | Romans 7–9 | 12 min | |
